Datenpunkte
Feld „Snowflake“ Name | Tableau-Datenquelle Feld | Ordner | Definition |
NA | Vor 7 Tagen | Wurzel | Das Datum vor 7 Tagen |
Tatsächliche Startdifferenz | Tatsächliche Startdifferenz | Wurzel | Die Zeitdifferenz zwischen den Zeitstempeln für den geplanten und den tatsächlichen Start. Wenn es keine Verzögerung gab, ist dieses Feld NULL. |
Tatsächliche_Termin_Dauer | Tatsächliche_Termin_Dauer | Wurzel | Die Zeit, die der Patient im OP verbracht hat. |
Tatsächlich_Termin_Ende_Zeitstempel | Tatsächlich_Termin_Ende_Zeitstempel | Wurzel | Die Zeit, zu der der Patient den OP verlassen hat. |
Tatsächlich_Termin_Ende_Zeitstempel_UTC | Tatsächlich_Termin_Ende_Zeitstempel_UTC | Wurzel | Die Zeit, zu der der Patient den OP in UTC verlassen hat. |
Tatsächlicher_Terminbeginn_Zeitstempel | Tatsächlicher_Terminbeginn_Zeitstempel | Wurzel | Der Zeitpunkt, zu dem der Patient den OP betreten hat. |
Tatsächlicher_Terminbeginn_Zeitstempel_UTC | Tatsächlicher_Terminbeginn_Zeitstempel_UTC | Wurzel | Der Zeitpunkt, zu dem der Patient den OP in UTC betreten hat. |
Angemeldeter_Patient_Ankunftszeitstempel | Angemeldeter_Patient_Ankunftszeitstempel | Wurzel | Die Zeit, zu der der Patient an der Anmeldung angekommen ist. |
Angemeldeter_Patient_Ankunftszeitstempel_UTC | Angemeldeter_Patient_Ankunftszeitstempel_UTC | Wurzel | Die Zeit, zu der der Patient in UTC an der Anmeldung angekommen ist. |
Tatsächliche_Verfahren_Unternehmen | Tatsächliche_Verfahren_Unternehmen | Wurzel | Die übergeordnete Organisation des Standorts des tatsächlichen Verfahrens |
Tatsächliche_Verfahrens-Unternehmens-ID | Tatsächliche_Verfahrens-Unternehmens-ID | Wurzel | Die ID der übergeordneten Organisation des tatsächlichen Verfahrensstandorts. |
Tatsächliche_Verfahrens-Einrichtung | Tatsächliche_Verfahrens-Einrichtung | Wurzel | Der Standort/die Einrichtung, an dem/der das Verfahren tatsächlich durchgeführt wurde. |
Tatsächliche_Verfahrens-Einrichtung_ID | Tatsächliche_Verfahrens-Einrichtung_ID | Wurzel | Die ID des Standorts/der Einrichtung, an dem/der das Verfahren tatsächlich durchgeführt wurde. |
Tatsächlicher_Verfahrens-Standort | Tatsächlicher_Verfahrens-Standort | Wurzel | Der spezifische Operationssaal, in dem das Verfahren stattgefunden hat. |
Tatsächlicher_Verfahrens-Standort_ID | Tatsächlicher_Verfahrens-Standort_ID | Wurzel | Die ID des spezifischen Operationssaals, in dem das Verfahren stattgefunden hat. |
Tatsächliche_Einheit | Tatsächliche_Einheit | Wurzel | Der Name der Einheit für den Standort des Termins. |
Tatsächliche_Einheit_ID | Tatsächliche_Einheit_ID | Wurzel | Die ID der Einheit für den Standort des Termins. |
Terminbeschreibung | Terminbeschreibung | Wurzel | Die Beschreibung des Termins. |
Termin_ID | Termin_ID | Wurzel | Die eindeutige Kennung des Termins. |
Termin_Status | Termin_Status | Wurzel | Die Art und Weise, wie das Verfahren geplant wurde. Kann „Geplant“ oder „Zusatz“ sein. |
Termin_Status_Lokalisiert | Termin_Status_Lokalisiert | Wurzel | Die Art und Weise, wie das Verfahren geplant wurde. Kann „Geplant“ oder „Zusatz“ sein. |
Termin_Besuch_Art | Termin_Besuch_Art | Wurzel | Die definierte Art des Besuchs. Kann stationär, ambulant oder am Krankenbett sein. |
Stornierungszeitstempel | Stornierungszeitstempel | Wurzel | Der Zeitpunkt, zu dem der Termin storniert wurde. |
Stornierungszeitstempel_UTC | Stornierungszeitstempel_UTC | Wurzel | Der Zeitpunkt, zu dem der Termin in UTC storniert wurde. |
Ausführungszeit | Ausführungszeit | Wurzel | Der Zeitpunkt, zu dem der Termin abgeschlossen wurde. |
Ausführungszeit_UTC | Ausführungszeit_UTC | Wurzel | Der Zeitpunkt, zu dem der Termin in UTC abgeschlossen wurde. |
NA | Konstante | Wurzel | Ein Feld, das denselben Wert für alle Datensätze verwendet, die in Berechnungen der Detailgenauigkeit verwendet werden sollen. |
Erstellungsdatum | Erstellungsdatum | Wurzel | Datum und Uhrzeit, zu denen der Termin erstellt wurde. |
Erstellungsdatum_UTC | Erstellungsdatum_UTC | Wurzel | Datum und Uhrzeit, zu denen der Termin in UTC erstellt wurde. |
Kunden-Einrichtungs-ID | Kunden-Einrichtungs-ID | Wurzel | Eine eindeutige Kennung für einen bestimmten Standort, die in den Standort-Einstellungen von Capacity IQ® definiert ist. |
NA | Datumsfilterbereich | Wurzel | Ein Feld, das in Standardinhalten verwendet wird, um anhand des Datums/der Uhrzeit zu bestimmen, ob bestimmte Datensätze aufgenommen werden sollen. |
Instanz-ID | Instanz-ID | Wurzel | Eine Systemberechnung, die für die Datenpartitionierung verwendet wird. Sie ist nicht für die Kundenberichterstattung vorgesehen. |
Ist_AddOn | Ist_AddOn | Wurzel | Gibt an, ob es sich um einen Zusatzfall handelt oder ob der Fall vor dem Tag des Termins geplant war. |
Ist_Vorname | Ist_Vorname | Wurzel | Gibt an, ob es sich um den ersten Termin im geplanten OP oder für den Tag handelt. |
Ist_Gleicher_Tag_Stornierung | Ist_Gleicher_Tag_Stornierung | Wurzel | Gibt an, ob der Fall am Tag seines geplanten Termins abgebrochen wurde. |
Letztes_Änderungsdatum | Letztes_Änderungsdatum | Wurzel | Systemberechnung, die die letzte Aktualisierung der Anwendungsdatenbank. |
Letztes_Änderungsdatum_UTC | Letztes_Änderungsdatum_UTC | Wurzel | Systemberechnung, die die letzte Aktualisierung der Anwendungsdatenbank in UTC-Zeit anzeigt. |
NA | Verspätet vs. pünktlich | Wurzel | Wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein Fall pünktlich gestartet wurde oder verspätet war, nachdem der Parameter „Pünktlichkeitsfrist“ berücksichtigt wurde. |
Laufend_Zeitstempel | Laufend_Zeitstempel | Wurzel | Der späteste Zeitpunkt, zu dem der Status eines Verfahrenstermins auf „Laufend“ geändert wurde. |
Laufend_Zeitstempel_UTC | Laufend_Zeitstempel_UTC | Wurzel | Der späteste Zeitpunkt, zu dem der Status eines Verfahrens-Termins in UTC auf „Laufend“ übergegangen ist. |
Patient_Geburtsdatum | Patient_Geburtsdatum | Wurzel | Geburtsdatum des Patienten |
Patient_Vorname | Patient_Vorname | Wurzel | Der Vorname des Patienten. |
Patient_Geschlecht | Patient_Geschlecht | Wurzel | Das Geschlecht des Patienten. |
Patient_ID | Patient_ID | Wurzel | Die eindeutige Kennung für einen Patienten. |
Patient_Nachname | Patient_Nachname | Wurzel | Der Nachname des Patienten. |
Patient_MRN | Patient_MRN | Wurzel | Die PA-Nummer des Patienten. |
Patient_Besuch_ID | Patient_Besuch_ID | Wurzel | Die eindeutige Kennung für den Besuch des Patienten. |
Patient_Besuchsnummer | Patient_Besuchsnummer | Wurzel | Die Besuchsnummer für den Patienten. |
Patient_Besuchsart | Patient_Besuchsart | Wurzel | Die definierte Art des Besuchs für den Patienten. Kann stationär, ambulant oder Bettbesuch sein. |
Geplante_Abteilung | Geplante_Abteilung | Wurzel | Die für den Termin zuständige Abteilung (Kardiologie, Gastroenterologie usw.). |
Geplante_Abteilung_ID
| Geplante_Abteilung_ID
| Wurzel | Die ID der für den Termin zuständigen Abteilung. |
Geplante_Dauer | Geplante_Dauer | Wurzel | Die geplante Dauer des Termins. |
Geplante_Verfahren_Unternehmen | Geplante_Verfahren_Unternehmen | Wurzel | Die übergeordnete Organisation des Standorts des geplanten Verfahrens. |
Geplante_Verfahren_Unternehmens-ID | Geplante_Verfahren_Unternehmens-ID | Wurzel | Die ID der übergeordneten Organisation des Standorts des geplanten Verfahrens. |
Geplante_Verfahren_Einrichtung | Geplante_Verfahren_Einrichtung | Wurzel | Der Standort/die Einrichtung des Standorts des geplanten Verfahrens. |
Geplante_Verfahren_Einrichtungs-Id | Geplante_Verfahren_Einrichtungs-Id | Wurzel | Die ID des Standorts/der Einrichtung, an dem/der das geplante Verfahren stattfindet. |
Geplante_Verfahren_Standort | Geplante_Verfahren_Standort | Wurzel | Der spezifische Operationssaal, in dem das Verfahren stattfinden soll. |
Geplante_Verfahren_Standort-Id | Geplante_Verfahren_Standort-Id | Wurzel | Die ID des spezifischen Operationssaals, in dem der Eingriff geplant ist. |
Geplanter_Zeitstempel | Geplanter_Zeitstempel | Wurzel | Das Datum und die Uhrzeit, zu denen der Termin beginnen soll. |
Geplanter_Zeitstempel_UTC | Geplanter_Zeitstempel_UTC | Wurzel | Das Datum und die Uhrzeit, zu denen der Termin in UTC beginnen soll. |
Geplante_Einheit | Geplante_Einheit | Wurzel | Die für die Ernennung zuständige Einheit (Kardiologie, Gastroenterologie usw.) |
Geplante_Einheit_ID | Geplante_Einheit_ID | Wurzel | Die ID der Einheit, die für den Termin verantwortlich ist |
TenantID | TenantID | Wurzel | Systemberechnung, die bei der Datenpartitionierung verwendet wird und nicht für die Berichterstellung durch Kunden vorgesehen ist. |
NA | Heute | Wurzel | Das aktuelle Datum. |
WarehouseAcquisitionDate_UTC | WarehouseAcquisitionDate_UTC | Wurzel | Der späteste Zeitstempel, zu dem ein Datensatz im Snowflake-Data-Warehouse im UTC-Format eingefügt wurde. |