Datenpunkte
Feld „Snowflake“ Name | Tableau-Datenquelle Feld | Ordner | Beschreibung |
BETT_ADT_ID | Bett-ADT-ID | Wurzel | Die Bett-ADT-ID des Standorts, der mit diesem Datensatz zur verlorenen Bettenzeit verknüpft ist. |
BLOCKIERTE_ZEIT | Blockierte Zeit | Wurzel | Die Zeit (in Minuten), in der dieser Standort zwischen den Zeitstempeln „Nicht belegt“ und „Wiederbelegt“ den Status „Blockiert“ hatte. |
CAMPUS_ID | Campus-ID | Systemberechnung | Eine interne Datenbankkennung des Campus. |
CAMPUS_NAME | Campusname | Wurzel | Der Name des Campus, der mit diesem Datensatz zur verlorenen Bettenzeit verknüpft ist. |
REINIGUNGSZEITSTEMPEL | Reinigungszeit | Wurzel | Der letzte lokale Zeitstempel zwischen den Zeitstempeln „Nicht belegt“ und „Wiederbelegt“, der angibt, wann der Standort in den Status „Sauber“ gewechselt ist. |
REINIGUNGSZEITSTEMPEL_UNTERNEHMEN | Reinigungszeit Unternehmen | Wurzel | Der letzte Unternehmenszeitstempel zwischen den Zeitstempeln „Nicht belegt“ und „Wiederbelegt“, der angibt, wann der Standort in den Status „Sauber“ gewechselt ist. |
REINIGUNGSZEITSTEMPEL_UTC | Reinigungszeit UTC | Wurzel | Der letzte UTC-Zeitstempel zwischen den Zeitstempeln „Nicht belegt“ und „Wiederbelegt“, der angibt, wann der Standort in den Status „Sauber“ gewechselt ist. |
ZEIT_VON_REINIGUNG_BIS_WIEDERBELEGUNG | Zeit von Reinigung bis Wiederbelegung | Wurzel | Die Zeit (in Minuten) zwischen dem Zeitstempel „Reinigungszeit“ und dem Zeitstempel „Wiederbelegungszeit“. |
KUNDEN_EINRICHTUNGS_ID | Kunden-Einrichtungs-ID | Wurzel | Wenn eine Einrichtung mit Capacity IQ® integriert ist und über eine externe Kennung verfügt, wird der in den Campus-Einstellungen konfigurierte Wert angezeigt. |
DATUMSAUFTEILUNG | Datumsaufteilung | Systemberechnung | Systemberechnung, die intern zur effizienten Datenpartitionierung verwendet wird. |
UNTERNEHMENS_ID | Unternehmens-ID | Systemberechnung | Eine interne Datenbankkennung des Unternehmens. |
UNTERNEHMENS_NAME | Unternehmensname | Wurzel | Der Name des Unternehmens, das mit diesem Datensatz zur verlorenen Bettenzeit verknüpft ist. |
EINRICHTUNGS_ADT_ID | Einrichtungs-ADT-ID | Wurzel | Die Einrichtungs-ADT-ID des Standorts, der mit diesem Datensatz zur verlorenen Bettenzeit verknüpft ist. |
INSTANZ_ID | Instanz-ID | Systemberechnung | Die eindeutige Kennung der Instanz. |
LETZTES_AENDERUNGSDATUM_UTC | Letztes Änderungsdatum UTC | Systemberechnung | Der neueste UTC-Zeitstempel, zu dem der Datensatz zur verlorenen Bettenzeit aktualisiert wurde. |
STANDORT_ID | Standort-ID | Systemberechnung | Eine interne Datenbankkennung des Standorts. |
STANDORT_NAME | Standortname | Wurzel | Der Name des Standorts, der mit diesem Datensatz zur verlorenen Bettenzeit verknüpft ist. |
VERLORENE_BETTENZEIT | Verlorene Bettenzeit | Wurzel | Die Zeit (in Minuten), die zwischen dem Verlassen eines Bettes durch einen Patienten und der Belegung durch den nächsten Patienten vergeht. Berechnung: Zeitstempel „Nicht belegt“ bis Zeitstempel „Wiederbelegt“. |
VERLORENE_BETTENZEIT_EINDEUTIGE_ID | Eindeutige ID der verlorenen Bettenzeit | Systemberechnung | Die eindeutige Kennung dieses Datensatzes zur verlorenen Bettenzeit. |
BENACHRICHTIGUNGSZEITSTEMPEL | Benachrichtigungszeit EVS | Wurzel | Der früheste lokale Zeitstempel zwischen den Zeitstempeln „Nicht belegt“ und „Wiederbelegt“, der angibt, wann EVS darüber informiert wurde, dass der Standort gereinigt werden muss. |
BENACHRICHTIGUNGSZEITSTEMPEL_UNTERNEHMEN | Benachrichtigungszeit EVS Unternehmen | Wurzel | Der früheste Unternehmenszeitstempel zwischen den Zeitstempeln „Nicht belegt“ und „Wiederbelegt“, der angibt, wann EVS darüber informiert wurde, dass der Standort gereinigt werden muss. |
BENACHRICHTIGUNGSZEITSTEMPEL_UTC | Benachrichtigungszeit EVS UTC | Wurzel | Der früheste UTC-Zeitstempel zwischen den Zeitstempeln „Nicht belegt“ und „Wiederbelegt“, der angibt, wann EVS darüber informiert wurde, dass der Standort gereinigt werden muss. |
ZEIT_VON_BENACHRICHTIGUNG_BIS_REINIGUNG | Zeit von Benachrichtigung bis Reinigung | Wurzel | Die Zeit (in Minuten) zwischen dem Zeitstempel „Benachrichtigungszeit“ und dem Zeitstempel „Reinigungszeit“. |
PFLEGESTATION_ADT_ID | Stations-ADT-ID | Wurzel | Die Stations-ADT-ID des Standorts, der mit diesem Datensatz zur verlorenen Bettenzeit verknüpft ist. |
WIEDERBELEGUNGSZEITSTEMPEL | Wiederbelegungszeit | Wurzel | Der Zeitstempel, zu dem der Standort wieder belegt wurde. |
WIEDERBELEGUNGSZEITSTEMPEL_UNTERNEHMEN | Wiederbelegungszeit Unternehmen | Wurzel | Der Unternehmenszeitstempel, zu dem der Standort wieder belegt wurde. |
WIEDERBELEGUNGSZEITSTEMPEL_UTC | Wiederbelegungszeit UTC | Wurzel | Der UTC-Zeitstempel, zu dem der Standort wieder belegt wurde. |
ZIMMER_ADT_ID | Zimmer-ADT-ID | Wurzel | Die Zimmer-ADT-ID des Standorts, der mit diesem Datensatz zur verlorenen Bettenzeit verknüpft ist. |
TENANTID | Tenant-ID | Systemberechnung | Die eindeutige Kennung des Mandanten. |
EINHEITSKATEGORIE_ID | Einheitskategorie-ID | Systemberechnung | Eine interne Datenbankkennung der Einheitskategorie. |
EINHEITSKATEGORIE_NAME | Name der Einheitskategorie | Wurzel | Der Name der Einheitskategorie, die mit diesem Datensatz zur verlorenen Bettenzeit verknüpft ist. |
EINHEIT_ID | Einheits-ID | Systemberechnung | Eine interne Datenbankkennung der Einheit. |
EINHEIT_NAME | Einheitsname | Wurzel | Der Name der Einheit, die mit diesem Datensatz zur verlorenen Bettenzeit verknüpft ist. |
NICHT_BELEGT_ZEITSTEMPEL | Zeit „Nicht belegt“ | Wurzel | Der frühere lokale Zeitstempel der ADT-Entlassung des Patienten oder der Statusänderung des Standorts von „belegt“ auf „nicht belegt“. |
NICHT_BELEGT_ZEITSTEMPEL_UNTERNEHMEN | Zeit „Nicht belegt“ Unternehmen | Wurzel | Der frühere Unternehmenszeitstempel der ADT-Entlassung des Patienten oder der Statusänderung des Standorts von „belegt“ auf „nicht belegt“. |
NICHT_BELEGT_ZEITSTEMPEL_UTC | Zeit „Nicht belegt“ UTC | Wurzel | Der frühere UTC-Zeitstempel der ADT-Entlassung des Patienten oder der Statusänderung des Standorts von „belegt“ auf „nicht belegt“. |
ZEIT_VON_NICHT_BELEGT_BIS_BENACHRICHTIGUNG | Zeit von Nicht belegt bis Benachrichtigung | Wurzel | Die Zeit (in Minuten) zwischen dem Zeitstempel „Nicht belegt“ und dem Zeitstempel „Benachrichtigungszeit“. |
LAGERERWERBSDATUM_UTC | Lagererwerbsdatum UTC | Systemberechnung | Der neueste Zeitstempel, zu dem ein Datensatz im Snowflake Data Warehouse im UTC-Format eingefügt wurde. |
