Übersicht
Die HL7-Eingangs- und -Ausgangsdienste der Clinical Workflow™(Clinical Workflow®) Suite (früher Orchestrate™-Anwendung) bilden normalerweise eine Schnittstelle zu einer Art von Planungssystem. Häufig handelt es sich dabei um ein perioperatives System, das Nachrichten an/von den Eingangs- und Ausgangsdiensten sendet oder empfängt. Unabhängig davon, ob der verfahrensbasierte Arbeitsablauf im OP, im GI-Labor, im Katheterlabor oder in einem anderen Teil des Krankenhauses verfolgt wird, bilden die Eingangs- und Ausgangsdienste eine Schnittstelle zu einem Planungssystem, um eingehende und ausgehende Aktualisierungen bereitzustellen. Die HL7-Eingangs- und -Ausgangsdienste der Clinical Workflow™Suite erfordern die Verwendung des Symphonia® Library Parsers (Software eines Drittanbieters). Anhang A - Symphonia® Parser Definitions definiert den implementierten Standard für Eingangs- und Ausgangsnachrichten.
Die Clinical Workflow™Suite kann eine Flat File Schnittstelle für Zeitpläne, eine HL7 Schnittstelle für Zeitpläne und eine HL7 Schnittstelle für ausgehende Zeitstempel bereitstellen. Dieses Dokument enthält die Spezifikationen für die Schnittstellen. Es enthält Folgendes:
Erforderliches Format von Flat Files aus einem Zeitplan-System
Zeichengrenzen und Datentypen für Flatfile-Felder
HL7 Zeitplan Ereignisse, die die Clinical Workflow™ Suite akzeptieren kann
Beispiele für HL7 Zeitplan Ereignisse
Standards und Anforderungen für die Schnittstelle für ausgehende Zeitstempel
Flat File Zeitplan Schnittstelle
Die Clinical Workflow™Suite ermöglicht eine Flat File Schnittstelle für Situationen, in denen HL7 für die Verbindung mit dem Zeitplan-System nicht verfügbar ist. Die Informationen können entweder eine feste Breite haben oder durch Kommata getrennt sein (,).
Informationen zu Flat File-Feldern
Die Clinical Workflow™Suite kann die folgenden Informationen aus einer flachen Datei akzeptieren.
Feld Beschreibung | Grenze/Format |
Geplanter Zeitpunkt | MM/TT/JJJJ HH:MM |
Nachname | 50-Zeichen-Limit |
Vorname | 50-Zeichen-Limit |
PAT.-NR. | 64-Zeichen-Limit |
Geschlecht | M oder F |
Kontonummer | 64-Zeichen-Limit |
Besuchsnummer | 30-Zeichen-Limit |
Karte | 32-Zeichen-Limit |
SSN | 32-Zeichen-Grenze |
Geburtsdatum | MM/TT/JJJJ |
Ziel | 255-Zeichen-Limit |
Kommentare zum Ziel | 4000-Zeichen-Limit |
Kommentare des Patienten | 4000-Zeichen-Limit |
Patienten Textfeld 1-5 | 4000-Zeichen-Limit |
Standort des Verfahrens | 100-Zeichen-Limit |
Art der Serviceanfrage | 100-Zeichen-Limit |
Art der Anästhesie | 100-Zeichen-Limit |
Beschreibung der Anästhesie | 2000-Zeichen-Limit |
Verfahren Code | 100-Zeichen-Limit |
Beschreibung des Verfahrens | 2000-Zeichen-Limit |
Kommentare zum Verfahren | 4000-Zeichen-Limit |
Dauer des Verfahrens | Nummer |
Dauer der Einrichtung des Verfahrens | Nummer |
Dauer des Verfahrens Cleanup | Anzahl |
Verfahren Patientenart | 32-Zeichen-Limit |
Hinweis (auf) | J' oder 'N' |
Hinweis (auf) Abbrechen | J" oder "N |
Zu folgen Zeit | HH:MM |
Verfahren Textfeld 1-5 | 4000-Zeichen-Limit |
Personalanfrage Mitarbeiter Id 1-5 | 32-Zeichen-Limit |
Personalanfrage Nachname 1-5 | 32-Zeichen-Limit |
Personalanfrage Vorname 1-5 | 32-Zeichen-Limit |
Personalanfrage Zweiter Vorname 1-5 | 32-Zeichen-Limit |
Damit die Flatfile-Nachricht einen Patienten zum Workflow der Clinical Workflow™ Suite hinzufügen kann, MUSS die Patientennachricht Folgendes enthalten
Nachname
Vorname
Zeitplan Zeit
Beliebige andere Daten, die in die Flatfile-Nachricht eingegeben werden, werden dem entsprechenden Feld im Dialogfeld "Patienteninformationen" hinzugefügt.
Funktionen der Flat File Clinical Workflow® Suite
Die Clinical Workflow™Suite verfügt über die folgenden Flat File-Funktionen:
Datenwerte in der Importdatei können auch zugeordnet werden, um Ereignisse in der Clinical Workflow™Suite zu erzeugen.
Einzelne Felder in der Importdatei können zu mehreren Feldern in der Clinical Workflow®Suite hinzugefügt werden.
Mehrere Felder in der Importdatei können in der Clinical Workflow™Suite zu einem einzigen Feld kombiniert werden.
Personalanfragen können für bis zu 5 verschiedene Rollen für den Patienten oder das Verfahren zugewiesen werden. Wenn Mitarbeiter nicht vorhanden sind, werden sie in der Clinical Workflow™Suite hinzugefügt.
Beispiel einer flachen Datei
Nachfolgend finden Sie ein Beispiel für eine kommagetrennte (CSV) ASCII-Flat-Datei:
"TEST", "ALLYN", "14.11.2011", "09:15", "000000062687", "IN", "25.01.1955", "M", "000000062687", "H000029232", "999-9999", "EMHRSRC", "EMH,RESOURCE", "4371", "CDSTTHALIP", "CD STRESS THALLIUM IN",, "EMMCARDGN", "60","", "STLAB 3"
HL7 Inbound Zeitplan Schnittstelle
HL7 Ereignistypen, die von der Clinical Workflow™ Suite akzeptiert werden
Der Clinical Workflow™Suite Inbound Service akzeptiert die folgenden HL7 Zeitplan Ereignisse.
ID | Titel | Erwartetes Ergebnis in der Clinical Workflow™ Suite |
S12 | Benachrichtigung über die Buchung eines neuen Termins | Ein neuer Fall wird in die Clinical Workflow™ Suite eingegeben. Alle per HL7-Nachricht gesendeten Datenfelder werden ausgefüllt. |
S13 | Benachrichtigung über die Änderung eines Termins | Ein bestehender Fall in der Clinical Workflow™ Suite wird gefunden, und ein beliebiges Feld (außer einer eindeutigen Kennung) kann mit diesem Ereignis aktualisiert/geändert werden. |
S14 | Benachrichtigung über die Änderung eines Termins | Ein bestehender Fall in der Clinical Workflow™ Suite wird gefunden, und ein beliebiges Feld (mit Ausnahme einer beliebigen eindeutigen Kennung) kann mit diesem Ereignis aktualisiert/geändert werden. |
S15 | Benachrichtigung über das Abbrechen eines Termins | Ein bestehender Fall in der Clinical Workflow™ Suite wurde als abgebrochen markiert. Wenn es sich um einen Fall handelt, der gerade in der Clinical Workflow™ Suite angezeigt wird, wird ein Banner "Abbrechen" angezeigt. |
ORMO01 | Bestellungen | Bestellungen können in der Clinical Workflow™ Suite hinzugefügt, aktualisiert oder abgebrochen werden. |
Schlüssel der Verwendungsspalte
Die Tabellen in den folgenden Abschnitten zeigen die Verwendungsspalten an. Die folgende Tabelle enthält die Bedeutung und Beschreibung jedes Verwendungscodes, der in den Spalten erscheinen kann.
Verwendung | Bedeutung | Beschreibung |
R | Erforderlich | Erforderlich, muss vorhanden sein, damit die Nachricht von Clinical Workflow® Suite verarbeitet werden kann |
O | Optional | Optional, wird einem Datenbankfeld zugeordnet, ist aber für die Verarbeitung einer Nachricht nicht erforderlich |
I | Wird ignoriert | Weder auf die Datenbank abgebildet noch erforderlich |
M | Zugeordnet | Angemeldet, verwendet in Kombination mit R und O. |
Vorwärts speichern-Funktionalität
Der Inbound Service speichert zukünftige Termine. Am Tag des geplanten Verfahrens wird der Termin in der Clinical Workflow™Suite verarbeitet. Standardmäßig werden jeden Tag um 18:00 Uhr die gespeicherten Forward-Termine des nächsten Tages in die Clinical Workflow™Suite verschoben, so dass der Benutzer die Termine auf dem Navigator Roster-Bildschirm sehen kann. Diese Rollover-Zeit kann von einem TeleTracking-Implementierungsingenieur konfiguriert werden.
Standard-HL7-Segmente für eingehende SIU-Nachrichten
Die folgenden Standard-HL7-Nachrichtenfelder können im Inbound-Service der Clinical Workflow™ Suite verwendet werden. Felder, die in der Spalte Details keinen Standort für die Anzeige in der Clinical Workflow™ Suite angeben, können benutzerdefiniert konfiguriert werden, wobei möglicherweise zusätzliche Design- und Implementierungsgebühren anfallen.
MSH Nachrichtenkopf
Segment | # | Beschreibung | Länge | Verwendung | Details |
MSH | 0 | Kopfzeile der Nachricht | 3 | R | "MSH" |
MSH | 1 | Feldtrennzeichen und Kodierung | 4 | R | Dieses Feld ist das Trennzeichen zwischen der Segment-ID und dem ersten realen Feld. Als solches dient es als Trennzeichen und definiert das Zeichen, das als Trennzeichen für den Rest der Nachricht verwendet wird. |
MSH | 2 | Kodierung Zeichen | 4 | R | Erforderlich: Sonderzeichen, die zum Parsen der Nachricht verwendet werden, z. B. "^~\&". |
MSH | 3 | Sendende Anwendung | 180 | I | Wahlweise |
MSH | 4 | Entsendende Einrichtung | 180 | I | Fakultativ |
MSH | 5 | Empfangende Anwendung | 180 | I | Wahlweise |
MSH | 6 | Empfangseinrichtung | 180 | I | Fakultativ |
MSH | 7 | Eingangsdatum/Uhrzeit der Nachricht | 26 | I | Wahlweise |
MSH | 8 | Sicherheit | 40 | I | Fakultativ |
MSH | 9 | Art der Nachricht | 16 | R | Erforderlich, Komponenten: |
MSH | 10 | ID der Nachrichtensteuerung | 20 | R | Eindeutige Kennung kann leer sein |
MSH | 11 | Verarbeitungs-ID | 3 | I | Fakultativ |
MSH | 12 | Version ID | 60 | I | Wahlweise |
MSH | 13 | Laufende Nummer* | 15 | I | Fakultativ |
MSH | 14 | Fortsetzung Zeiger | 180 | I | Wahlweise |
MSH | 15 | Anerkennungsart akzeptieren | 2 | I | Fakultativ |
MSH | 16 | Anwendung Bestätigungsart | 2 | I | Fakultativ |
MSH | 17 | Ländercode | 2 | I | Fakultativ |
MSH | 18 | Zeichensatz | 16 | I | Wahlweise |
MSH | 19 | Wichtigste Sprache der Nachricht | 60 | I | Fakultativ |
MSH | 20 | Schema für die Behandlung alternativer Zeichensätze | 20 | I | Fakultativ |
SCH Zeitplan
Segment | # | Beschreibung | Länge | Verwendung | Details |
SCH | 0 | Art des Ereignisses | 3 | R | "SCH" |
SCH | 1 | Placer Ernennung ID | 75 | I | |
SCH | 2 | Füller-Termin-ID | 75 | I | |
SCH | 3 | Vorkommnis Nummer | 5 | I | |
SCH | 4 | Placer Gruppe Nummer | 22 | I | |
SCH | 5 | Zeitplan ID Kennung | 128 | RM | Angemeldet in der Clinical Workflow™ Suite als eindeutige Kennung für Verfahren / Fall. |
SCH | 6 | Ereignis Ursache | 200 | I | |
SCH | 7 | Termin Ursache / Text | 2000 | OM | Wird in der Clinical Workflow™ Suite als Beschreibung des Verfahrens angezeigt. |
SCH | 8 | Art des Termins / Text | klein | OM | Wird in der Clinical Workflow™ Suite als Verfahrenscode-ID angezeigt. |
SCH | 9 | Dauer des Termins | klein | OM | Wird in der Clinical Workflow™ Suite als Dauer angezeigt. Muss in Minuten angegeben werden. |
SCH | 10 | Dauer des Termins Einheiten | 200 | I | |
SCH | 11 | Terminzeitpunkt Menge / Start Datum/Uhrzeit | 14 | RM | Wird in der Clinical Workflow™ Suite als Startzeit des Verfahrens angezeigt. |
SCH | 12 | Placer Kontaktperson | 48 | I | |
SCH | 13 | Placer Kontakt Telefonnummer | 40 | I | |
SCH | 14 | Placer Kontaktadresse | 106 | I | |
SCH | 15 | Placer Kontakt Standort | 80 | I | |
SCH | 16 | Einfüller Kontaktperson | 38 | I | |
SCH | 17 | Telefonnummer der Kontaktperson des Ausfüllers | 40 | I | |
SCH | 18 | Kontaktadresse des Ausfüllers | 106 | I | |
SCH | 19 | Füller Kontakt Standort | 80 | I | |
SCH | 20 | Eingabe durch Person | 48 | I | |
SCH | 21 | Eingaben nach Telefonnummern | 40 | I | |
SCH | 22 | Eingabe nach Standort | 80 | I | |
SCH | 23 | Parent Placer Termin-ID | 75 | I | |
SCH | 24 | Erziehungsberechtigter Ausfüller Termin-ID | 75 | I | |
SCH | 25 | Ausfüller Status Code / Kennung | 1 | OM | Wird in der Clinical Workflow™ Suite als Hinweis (auf) das Verfahren angezeigt ('+ Icon), wenn der Wert = 'Y' ist. |
PID Patientenidentifizierung
Segment | # | Beschreibung | Länge | Verwendung | Details |
PID | 0 | Art des Ereignisses | 3 | R | "PID" |
PID | 1 | ID einstellen | 4 | I | |
PID | 2 | Patienten-Nr. (Interne ID) | 64 | OM | Wird in der Clinical Workflow™ Suite als PA-Nummer der Patientenaufzeichnung angemeldet. |
PID | 3 | Liste der Patientenkennungen | 100 | I | |
PID | 4 | Abweichende Patienten-Nr. | 100 | I | |
PID | 5 | Name des Patienten | 50^50 | RM | Komponenten: <Familienname> ^ <Vorname> ^ Name des Patienten Im Standardformat. Angemeldet in der Clinical Workflow™ Suite als Vorname des Patienten und Nachname des Patienten. |
PID | 6 | Mädchenname der Mutter | 48 | I | |
PID | 7 | Geburtsdatum | 8 | OM | Wird in der Clinical Workflow™ Suite als Geburtsdatum des Patienten angezeigt: JJJJMMTT. |
PID | 8 | Geschlecht | 1 | OM | Wird in der Clinical Workflow™ Suite als Geschlecht des Patienten angemeldet. |
PID | 9 | Patienten-Alias | 48 | I | |
PID | 10 | Ethnie | 80 | I | |
PID | 11 | Patient Adresse | 106 | I | |
PID | 12 | Landkreis-Code | 30 | I | |
PID | 13 | Startseite Telefonnummer | 40 | I | |
PID | 14 | Telefonnummer geschäftlich | 40 | I | |
PID | 15 | Primäre Sprache | 60 | I | |
PID | 16 | Ehelicher Status | 80 | I | |
PID | 17 | Religion | 80 | I | |
PID | 18 | Patientenkontonummer | 128 | OM | Wird in der Clinical Workflow™ Suite zur eindeutigen Identifizierung eines Patienten intern und extern in anderen Systemen verwendet. Wird in der Clinical Workflow™ Suite als Patientenkontonummer angezeigt. |
PID | 19 | SSN | 32 | I | |
PID | 20 | Nummer des Führerscheins | 25 | I | |
PID | 21 | Kennung der Mutter | 20 | I | |
PID | 22 | Ethnische Gruppe | 80 | I | |
PID | 23 | Geburtsort | 60 | I | |
PID | 24 | Indikator für Mehrfachgeburt | 1 | I | |
PID | 25 | Reihenfolge der Geburt | 2 | I | |
PID | 26 | Staatsangehörigkeit | 80 | I | |
PID | 27 | Militärischer Status des Veteranen | 60 | I | |
PID | 28 | Nationalität | 80 | I | |
PID | 29 | Tod des Patienten Datum/Uhrzeit | 26 | I | |
PID | 30 | Patientenindikator für den Tod eines Patienten | 10 | I |
PV1 Patientenbesuch
Segment | # | Beschreibung | Länge | Verwendung | Details |
PV1 | 0 | Art des Ereignisses | 3 | R | "PV1" |
PV1 | 1 | ID einstellen | 4 | I | |
PV1 | 2 | Patientenklasse | 4 | OM | Wird in der Clinical Workflow™ Suite als Patientenart angemeldet. |
PV1 | 3 | Zugewiesener Standort des Patienten | 80 | I | |
PV1 | 4 | Art der Aufnahme | 2 | I | |
PV1 | 5 | Patientennummer | 20 | I | |
PV1 | 6 | Vorheriger Standort des Patienten | 80 | I | |
PV1 | 7 | Behandelnder Arzt | 60 | I | |
PV1 | 8 | Überweisender Arzt | 60 | I | |
PV1 | 9 | Beratender Arzt | 60 | I | |
PV1 | 10 | Serviceanfrage Krankenhaus | 10 | I | |
PV1 | 11 | Vorläufiger Standort | 80 | I | |
PV1 | 12 | Indikator für PreAdmit-Prüfung | 2 | I | |
PV1 | 13 | Rückübernahme-Indikator | 2 | I | |
PV1 | 14 | Quelle der Einweisung | 3 | I | |
PV1 | 15 | Ambulanter Status | 2 | I | |
PV1 | 16 | VIP-Anzeige | 2 | I | |
PV1 | 17 | Einweisender Arzt | 60 | I | |
PV1 | 18 | Patientenart | 4 | I | |
PV1 | 19 | Besuchsnummer | 20 | OM | Wird in der Clinical Workflow™ Suite als Besuchsnummer angezeigt. |
PV1 | 20 | Finanzielle Klasse | 50 | I | |
PV1 | 21 | Gebühr Preisindikator | 2 | I | |
PV1 | 22 | Höflichkeitscode | 2 | I | |
PV1 | 23 | Kreditwürdigkeit | 2 | I | |
PV1 | 24 | Vertragscode | 2 | I | |
PV1 | 25 | Datum des Inkrafttretens des Vertrags | 8 | I | |
PV1 | 26 | Betrag des Vertrages | 12 | I | |
PV1 | 27 | Vertragslaufzeit | 3 | I | |
PV1 | 28 | Zinscode | 2 | I | |
PV1 | 29 | Verlegung auf uneinbringliche Forderungen Code | 1 | I | |
PV1 | 30 | Verlegung auf uneinbringliche Forderungen Terminiert | 8 | I | |
PV1 | 31 | Forderungsausfall Agentur Code | 10 | I | |
PV1 | 32 | Betrag der Verlegung uneinbringlicher Forderungen | 12 | I | |
PV1 | 33 | Rückforderung uneinbringlicher Forderungen | 12 | I | |
PV1 | 34 | Konto-Kennzeichen löschen | 1 | I | |
PV1 | 35 | Konto löschen Datum | 8 | I | |
PV1 | 36 | Entlassungsstatus | 3 | I | |
PV1 | 37 | Entlassung nach Standort | 25 | I | |
PV1 | 38 | Art der Ernährung | 80 | I | |
PV1 | 39 | Einrichtung für Wartungsarbeiten | 2 | I | |
PV1 | 40 | Bettstatus | 1 | I | |
PV1 | 41 | Konto Status | 2 | I | |
PV1 | 42 | Geplant Standort | 80 | I | |
PV1 | 43 | Vorläufiger Standort | 80 | I | |
PV1 | 44 | Aufnahmedatum/Uhrzeit | 26 | I | |
PV1 | 45 | Entlassungsdatum/Uhrzeit | 26 | I | |
PV1 | 46 | Aktueller Patientensaldo | 12 | I | |
PV1 | 47 | Insgesamt Gebühren | 12 | I | |
PV1 | 48 | Insgesamt Anpassungen | 12 | I | |
PV1 | 49 | Insgesamt Zahlungen | 12 | I | |
PV1 | 50 | Alternative Besuchs-ID | 20 | I | |
PV1 | 51 | Besuchsindikator | 1 | I | |
PV1 | 52 | Sonstige Gesundheitsdienstleister | 60 | I |
RGS Resource Gruppe
Segment | # | Beschreibung | Länge | Verwendung | Details |
RGS | 0 | Art des Ereignisses | 3 | R | "RGS" |
RGS | 1 | ID einstellen | 4 | I | Eindeutige Kennung für die Ressource. |
RGS | 2 | Segment Aktionscode | 3 | I | |
RGS | 3 | Ressource Gruppe ID | 200 | I | Kennung für die Segmentgruppe, die die Segmentgruppe (AIS/AIL/AIP) enthält. |
AIL Termininformationen - Standort Ressource
Segment | # | Beschreibung | Länge | Verwendung | Details |
AIL | 0 | Art des Ereignisses | 3 | R | "AIL" |
AIL | 1 | ID einstellen | 4 | R | |
AIL | 2 | Segment Aktionscode | 3 | I | |
AIL | 3 | Standort Ressourcen-Id | 80 | RM | Komponenten: <PointOfCare>^<Zimmer>^<Bett>^<Einrichtung>^<Gebäude>^<Etage> Wird in der Clinical Workflow™ Suite als Standort für Verfahren angezeigt. |
AIL | 4 | Standortart | 200 | I | |
AIL | 5 | Standort Gruppe | 200 | I | |
AIL | 6 | Start Datum/Uhrzeit | 26 | I | |
AIL | 7 | Start Datum/Uhrzeit Offset | 20 | I | |
AIL | 8 | Start Datum/Uhrzeit Offset Einheiten | 200 | I | |
AIL | 9 | Dauer | 20 | I | |
AIL | 10 | Dauer Einheiten | 200 | I | |
AIL | 11 | Erlaubte Substitution Code | 10 | I | |
AIL | 12 | Code für den Status des Ausfüllers | 200 | I |
AIS Termininformationen - Serviceanfrage
Segment | # | Beschreibung | Länge | Verwendung | Details |
AIS | 0 | Art des Ereignisses | 3 | R | "AIS" |
AIS | 1 | ID einstellen | 4 | R | |
AIS | 2 | Segment Aktionscode | 3 | OM | Wird in der Clinical Workflow™ Suite als Anästhesiecode angezeigt. |
AIS | 3 | Universelle Serviceanfrage-ID | 200 | OM | Wird in der Clinical Workflow™ Suite als Serviceanfrage angezeigt. |
AIS | 4 | Start Datum/Uhrzeit | 26 | I | |
AIS | 5 | Start Datum/Uhrzeit Offset | 20 | I | |
AIS | 6 | Start Datum/Uhrzeit Offset Einheiten | 200 | I | |
AIS | 7 | Dauer | 20 | I | |
AIS | 8 | Dauer Einheiten | 200 | I | |
AIS | 9 | Substitution zulassen Code | 10 | I | |
AIS | 10 | Code für den Status des Füllers | 200 | I | |
AIS | 11 | Placer Ergänzende Serviceanfrage Informationen | 200 | I | |
AIS | 12 | Füller Ergänzende Serviceanfrage Informationen | 200 | I |
AIP-Termininformationen - Personalressourcen
Segment | # | Beschreibung | Länge | Verwendung | Details |
AIP | 0 | Art des Ereignisses | 3 | R | "AIP" |
AIP | 1 | ID einstellen | 4 | R | |
AIP | 2 | Segment Aktionscode | 3 | I | |
AIP | 3 | Personalressourcen-ID 1 | 80 | OM | Komponenten <Mitarbeiternummer>^<Familienname>^<Vorname>. Wenn der Mitarbeiter nicht vorhanden ist, wird er hinzugefügt. Mitarbeitern können bis zu 10 verschiedene Rollen für den Patienten oder das Verfahren zugewiesen werden. Dabei handelt es sich um sich wiederholende Segmente. Wird als Provider in der Clinical Workflow™ Suite als Vorname, Nachname und Zweiter Vorname des Mitarbeiters angezeigt. |
AIP | 4 | Ressource Rolle | 200 | I | |
AIP | 5 | Ressource Gruppe | 200 | I | |
AIP | 6 | Start Datum/Uhrzeit | 26 | I | |
AIP | 7 | Start Datum/Uhrzeit Offset | 20 | I | |
AIP | 8 | Start Datum/Uhrzeit Offset Einheiten | 200 | I | |
AIP | 9 | Dauer | 20 | I | |
AIP | 10 | Dauer Einheiten | 200 | I | |
AIP | 11 | Erlaubte Substitution Code | 10 | I | |
AIP | 12 | Code für den Status des Füllers | 200 | I |
NTE Hinweise und Kommentare
Segment | # | Beschreibung | Länge | Verwendung | Details |
NTE | 0 | Art des Ereignisses | 3 | R | "NTE" |
NTE | 1 | ID einstellen | 3 | I | |
NTE | 2 | Quelle des Kommentars | 8 | I | |
NTE | 3 | Verfahren Kommentare | 4000 | OM | Wird in der Clinical Workflow™ Suite als Beschreibung des Verfahrens angezeigt. |
NTE | 4 | Art des Kommentars | 60 | I |
Standard HL7-Segmente für eingehende ORM-Nachrichten
MSH Nachrichten-Kopf
Segment | # | Beschreibung | Länge | Verwendung | Details |
MSH | 0 | Kopfzeile der Nachricht | 3 | R | "MSH" |
MSH | 1 | Feldtrennzeichen und Kodierung | 4 | R | Dieses Feld ist das Trennzeichen zwischen der Segment-ID und dem ersten realen Feld. Als solches dient es als Trennzeichen und definiert das Zeichen, das als Trennzeichen für den Rest der Nachricht verwendet wird. |
MSH | 2 | Kodierung Zeichen | 4 | R | Sonderzeichen, die zum Parsen der Nachricht verwendet werden, z. B. "^~\&". |
MSH | 3 | Versendende Anwendung | 180 | I | |
MSH | 4 | Entsendende Einrichtung | 180 | I | |
MSH | 5 | Empfangender Antrag | 180 | I | |
MSH | 6 | Empfangene Einrichtung | 180 | I | |
MSH | 7 | Eingangsdatum/Uhrzeit der Nachricht | 26 | I | |
MSH | 8 | Sicherheit | 40 | I | |
MSH | 9 | Art der Nachricht | 16 | R | Bestandteile: <Nachrichtenart> ^ <Auslösendes Ereignis> ORM^O01 |
MSH | 10 | ID der Nachrichtensteuerung | 20 | R | Eindeutige Kennung kann leer sein. |
MSH | 11 | Verarbeitungs-ID | 3 | I | |
MSH | 12 | Version ID | 60 | I | |
MSH | 13 | Fortlaufende Nummer* | 15 | I | |
MSH | 14 | Fortsetzungszeiger | 180 | I | |
MSH | 15 | Akzeptieren Art der Quittierung | 2 | I | |
MSH | 16 | Anwendung Bestätigungsart | 2 | I | |
MSH | 17 | Ländercode | 2 | I | |
MSH | 18 | Zeichensatz | 16 | I | |
MSH | 19 | Hauptsprache der Nachricht | 60 | I | |
MSH | 20 | Handhabung alternativer Zeichensätze | 20 | I | Schema |
PID Patientenidentifizierung
Segment | # | Beschreibung | Länge | Verwendung | Details |
PID | 0 | Art des Ereignisses | 3 | R | "PID" |
PID | 1 | ID einstellen | 4 | I | |
PID | 2 | Patienten-Nr. (Interne ID) | 64 | OM | Wird in der Clinical Workflow™ Suite als PA-Nummer der Patientenaufzeichnung angemeldet. |
PID | 3 | Liste der Patientenkennungen | 100 | I | |
PID | 4 | Abweichende Patienten-Nr. | 100 | I | |
PID | 5 | Name des Patienten | 50^50 | RM | Komponenten: <Familienname> ^ <Vorname>. ^ Name des Patienten im Standardformat. Angemeldet in der Clinical Workflow™ Suite als Vorname des Patienten und Nachname des Patienten. |
PID | 6 | Mädchenname der Mutter | 48 | I | |
PID | 7 | Geburtsdatum | 8 | OM | Wird in der Clinical Workflow™ Suite als Geburtsdatum des Patienten angezeigt: JJJJMMTT. |
PID | 8 | Geschlecht | 1 | OM | Wird in der Clinical Workflow™ Suite als Geschlecht des Patienten angemeldet. |
PID | 9 | Patienten-Alias | 48 | I | |
PID | 10 | Ethnie | 80 | I | |
PID | 11 | Patient Adresse | 106 | I | |
PID | 12 | Landkreis-Code | 30 | I | |
PID | 13 | Startseite Telefonnummer | 40 | I | |
PID | 14 | Telefonnummer geschäftlich | 40 | I | |
PID | 15 | Primäre Sprache | 60 | I | |
PID | 16 | Ehelicher Status | 80 | I | |
PID | 17 | Religion | 80 | I | |
PID | 18 | Patientenkontonummer | 128 | OM | Wird in der Clinical Workflow™ Suite zur eindeutigen Identifizierung eines Patienten intern und extern in anderen Systemen verwendet. Wird in der Clinical Workflow™ Suite als Patientenkontonummer angezeigt. |
PID | 19 | SSN | 32 | I | |
PID | 20 | Nummer des Führerscheins | 25 | I | |
PID | 21 | Kennung der Mutter | 20 | I | |
PID | 22 | Ethnische Gruppe | 80 | I | |
PID | 23 | Geburtsort | 60 | I | |
PID | 24 | Indikator für Mehrfachgeburt | 1 | I | |
PID | 25 | Reihenfolge der Geburt | 2 | I | |
PID | 26 | Staatsangehörigkeit | 80 | I | |
PID | 27 | Militärischer Status des Veteranen | 60 | I | |
PID | 28 | Nationalität | 80 | I | |
PID | 29 | Tod des Patienten Datum/Uhrzeit | 26 | I | |
PID | 30 | Patientenindikator für den Tod eines Patienten | 10 | I |
PV1 Patientenbesuch
Segment | # | Beschreibung | Länge | Verwendung | Details |
PV1 | 0 | Art des Ereignisses | 3 | R | "PV1" |
PV1 | 1 | ID einstellen | 4 | I | |
PV1 | 2 | Patientenklasse | 4 | OM | Wird in der Clinical Workflow™ Suite als Patientenart angemeldet. |
PV1 | 3 | Zugewiesener Standort des Patienten | 80 | I | |
PV1 | 4 | Art der Aufnahme | 2 | I | |
PV1 | 5 | Patientennummer | 20 | I | |
PV1 | 6 | Vorheriger Standort des Patienten | 80 | I | |
PV1 | 7 | Behandelnder Arzt | 60 | I | |
PV1 | 8 | Überweisender Arzt | 60 | I | |
PV1 | 9 | Beratender Arzt | 60 | I | |
PV1 | 10 | Serviceanfrage Krankenhaus | 10 | I | |
PV1 | 11 | Vorläufiger Standort | 80 | I | |
PV1 | 12 | Indikator für PreAdmit-Prüfung | 2 | I | |
PV1 | 13 | Rückübernahme-Indikator | 2 | I | |
PV1 | 14 | Quelle der Einweisung | 3 | I | |
PV1 | 15 | Ambulanter Status | 2 | I | |
PV1 | 16 | VIP-Anzeige | 2 | I | |
PV1 | 17 | Einweisender Arzt | 60 | I | |
PV1 | 18 | Patientenart | 4 | I | |
PV1 | 19 | Besuchsnummer | 20 | OM | Wird in der Clinical Workflow™ Suite als Besuchsnummer angezeigt. |
PV1 | 20 | Finanzielle Klasse | 50 | I | |
PV1 | 21 | Gebühr Preisindikator | 2 | I | |
PV1 | 22 | Höflichkeitscode | 2 | I | |
PV1 | 23 | Kreditwürdigkeit | 2 | I | |
PV1 | 24 | Vertragscode | 2 | I | |
PV1 | 25 | Datum des Inkrafttretens des Vertrags | 8 | I | |
PV1 | 26 | Betrag des Vertrages | 12 | I | |
PV1 | 27 | Vertragslaufzeit | 3 | I | |
PV1 | 28 | Zinscode | 2 | I | |
PV1 | 29 | Verlegung auf uneinbringliche Forderungen Code | 1 | I | |
PV1 | 30 | Verlegung auf uneinbringliche Forderungen Terminiert | 8 | I | |
