Belegung-Analyse pro 12-Wochen-Periode Berichtbeschreibung
Berechtigung erforderlich
Mindestens eine der folgenden Berechtigungen ist für die Erstellung dieses Berichts erforderlich:
Beliebige Berichte ausführen, einschließlich solcher, die Patienteninformationen offenlegen
Nur Berichte ausführen, die keine Patienteninformationen offenlegen
Zweck
Der Bericht "Belegung pro 12-Wochen-Periode" zeigt für den ausgewählten Zeitraum für jede Woche, für die ausgewählte Zählungsstunde, für jede ausgewählte Einheit ODER für alle ausgewählten Einheiten als Gruppe die durchschnittliche Anzahl an:
Reale Betten in jedem Status (wie z. B. Rein, Gereinigt oder Pausiert). Der Schmutzig-Status umfasst Sofort, Stat, UDEF-8 und UDEF-9.
Betten, die zugewiesen und angefordert wurden.
Reale Betten (sowohl belegte als auch unbelegte).
Reale und nicht-reale Betten, die belegt sind.
Belegte Betten.
Patienten, die sich im Status auf "Ausstehende Entlassung" oder "Bestätigte Entlassung" befinden.
Alle Anfragen und Zuweisungen zur Verlegung von Patienten aus der Einheit oder den Einheiten in eine andere Einheit (ausgehende Platzierungen).
Darüber hinaus wird der prozentuale Anteil der realen Betten, die auch Zählbetten sind, und der Belegungsbetten, die auch Zählbetten sind, angezeigt. Wenn die Daten für einzelne Einheiten angezeigt werden, werden die Durchschnittswerte für alle Wochen des 12-Wochen-Zeitraums für jede Kategorie angezeigt. Außerdem sind Diagramme mit den Durchschnittswerten für den Bettenstatus, für Verlegungen und Entlassungen sowie für Zählbetten enthalten.
Berichtsparameter
Unter Berichtsparameter werden die bei der Erstellung des Berichts ausgewählten Kriterien angezeigt. Ein Beispiel ist der Name des Standorts, der bei der Erstellung des Berichts ausgewählt wurde.
Über die Berichtsdaten
Es werden nur Einheiten angezeigt, die mit dem Standort verbunden sind, der bei der Erstellung des Berichts ausgewählt wurde.
Es werden nur Einheiten angezeigt, die der Mitgliedschaft des Benutzers angehören, der den Bericht erstellt hat.
Der Benutzer, der den Bericht erstellt, kann auswählen, dass bestimmte Einheiten innerhalb des ausgewählten Standorts einbezogen werden sollen. Wenn keine Einheiten ausgewählt werden, werden alle Einheiten innerhalb des ausgewählten Standorts und der Mitgliedschaft des Benutzers einbezogen.
Der ausgewählte Benutzer, der den Bericht erstellt, kann wählen, ob er Daten für jede im Bericht enthaltene Einheit oder nur eine Gesamtzusammenfassung für alle im Bericht angezeigten Einheiten anzeigen möchte.
Auf dem Bericht kann nur ein 12-Wochen-Zeitraum erscheinen. Die Daten für jede Woche dieses Zeitraums werden auf dem Bericht angezeigt. Standardmäßig wird das Datum, das 12 Wochen vor dem aktuellen Datum liegt, als Beginndatum für den 12-Wochen-Zeitraum ausgewählt. Wenn das aktuelle Datum beispielsweise der 13.5.2009 ist, wird standardmäßig der 25.2.2009 als Beginn des 12-Wochen-Zeitraums ausgewählt. Der Benutzer, der den Bericht erstellt, kann das Beginndatum ändern.
Außerdem muss eine Belegungszeit ausgewählt werden (z. B. 12:00 Uhr). Für jede Woche werden die Durchschnittswerte genau für die ausgewählte Zeit angezeigt. Wenn z. B. 12:00 Uhr als Belegungszeit ausgewählt ist, werden Daten von genau 12:00 Uhr für alle Tage aller Wochen im 12-Wochen-Zeitraum einbezogen.
Die letzte Spalte zeigt die durchschnittliche Zählung für alle Wochen im ausgewählten Zeitraum für jedes Element an (zum Beispiel die durchschnittliche Anzahl geplanter Entlassungen für alle Wochen des 12-Wochen-Zeitraums, der am 25.2.2009 beginnt).
Der Prozentsatz der Betten, bei denen es sich sowohl um reale Betten als auch um Belegungsbetten handelt, und der Prozentsatz der Betten, bei denen es sich sowohl um betreute Betten als auch um Belegungsbetten handelt, wird in den letzten beiden Zeilen für jede Einheit und in den letzten beiden Zeilen der Gesamtzusammenfassung angegeben.
Am Ende des Berichts finden sich drei Diagramme: Eines zeigt
die ungefähre durchschnittliche Anzahl von Betten in jedem Status für jede Woche für die ausgewählte Zählungsstunde. Eine zeigt die ungefähre durchschnittliche Anzahl von geplanten Entlassungen, bestätigten Entlassungen und ausgehenden Platzierungen für jede Woche für die ausgewählte Zählungsstunde. Eine zeigt die ungefähre durchschnittliche Anzahl von permanenten Zählungsbetten und belegten Zählungsbetten für jede Woche für die ausgewählte Zählungsstunde.
Reinigungsaufträge wirken sich nicht auf Zählungen, Durchschnittswerte und Prozentsätze für reine, gesperrte und belegte Betten aus. Ein Reinigungsauftrag löst keine Änderung des Bettenstatus aus. Daher befindet sich ein reines, belegtes oder gesperrtes Bett, dem ein Reinigungsauftrag oder -auftrag zugeordnet ist, weiterhin im Status Rein, Gesperrt oder Belegt.
Beschreibung
Abschnitte für jede Einheit (wird angezeigt, wenn Details zur Einheit ausgewählt ist)
Die Informationen werden für jede ausgewählte Einheit angezeigt, und zwar für jede Woche des 12-Wochen-Zeitraums, der auf der Seite " Berichtskriterien" ausgewählt wurde (z. B. Woche ab 25.2.2011).
Gesamtzusammenfassung (Wenn NICHT Details zur Einheit auswählen ausgewählt ist, wird nur dieser Abschnitt angezeigt)
Es wird eine Zusammenfassung der Informationen für alle angezeigten Einheiten angezeigt, und zwar für jede Woche des 12-Wochen-Zeitraums, der auf der Seite " Berichtskriterien" ausgewählt wurde (z. B. Woche mit Beginn 25.2.2013).
Name | Beschreibung (Abschnitt zur Einheit, wenn Details zur Einheit ausgewählt wurde) | Beschreibung (Gesamtzusammenfassung. Wenn Details zur Einheit NICHT ausgewählt ist, wird nur dieser Abschnitt angezeigt) |
Einheit | Die Einheit, die mit dem Bett oder dem Status verbunden ist, der von dem Ereignis oder der Änderung betroffen ist. Bei einer Änderung des Bettstatus, einer Bettenanforderung oder einer Bettzuweisung ist dies die Einheit, in der sich das Bett befindet. Bei einem belegten Bett, einem mit Personal besetzten Bett oder einem physischen Bett ist dies die Einheit, in der sich das Bett befindet. Bei einer Änderung des Patientenstatus ist dies die Einheit, in der sich der Heimatort des Patienten befindet. Bei einer Verlegung ins Ausland ist dies die Einheit, von der der Patient verlegt oder entlassen wird. | K.A. |
Für jede Woche werden die folgenden Daten angezeigt. Die Daten stammen von einer ausgewählten Stunde jedes Tages. | Für jede Woche und alle Einheiten, die im Bericht enthalten sind, erscheinen die folgenden Daten. Die Daten stammen von einer ausgewählten Stunde jedes Tages. | |
Reine Betten | Durchschnittliche Anzahl der realen Betten im Status "Gereinigt" für diese Woche und für diese Einheit. | Durchschnittliche Anzahl der realen Betten im Status "Rein" für diese Woche für alle Einheiten, die im Bericht enthalten sind. |
Schmutzige Betten | Durchschnittliche Anzahl der realen Betten im Status "Schmutzig", "Sofortiges Reinigen", "Stat", "UDEF-8" oder "UDEF-9" für diese Woche und für diese Einheit. | Durchschnittliche Anzahl der Realen Betten im Status Schmutzig, Sofort Rein, Stat, UDEF-8 oder UDEF-9 für diese Woche, für alle Einheiten im Bericht. |
Blockiert | Durchschnittliche Anzahl der realen Betten im Status Blockiert für diese Woche für diese Einheit. | Durchschnittliche Anzahl der realen Betten im Status Blockiert für diese Woche, für alle Einheiten im Bericht. |
In Bearbeitung Betten | Durchschnittliche Anzahl der realen Betten im Status In Bearbeitung für diese Woche, für diese Einheit. | Durchschnittliche Anzahl der realen Betten im Status In Bearbeitung für diese Woche für alle Einheiten, die in dem Bericht enthalten sind. |
Angehaltene Betten | Durchschnittliche Anzahl der realen Betten im Status Angemeldet für diese Woche für diese Einheit. | Durchschnittliche Anzahl der realen Betten im Status Angemeldet für diese Woche für alle Einheiten, die im Bericht enthalten sind. |
Besetzte reale Betten | Durchschnittliche Anzahl der physischen Betten, die auch Belegungsbetten sind, die in dieser Woche für diese Einheit belegt waren. Wenn ein Patient, der KEINEN Heimatstandort hat, zum Zeitpunkt der Berechnung einen Spezialstandort belegt, wird der Spezialstandort in die Berechnung einbezogen. Andernfalls wird der Heimatstandort des Patienten in die Berechnung einbezogen. | Durchschnittliche Anzahl der physischen Betten, die auch Belegungsbetten sind, die in dieser Woche für alle im Bericht enthaltenen Einheiten belegt waren. Wenn ein Patient, der KEINEN Heimatstandort hat, zum Zeitpunkt der Berechnung einen Spezialstandort belegt, wird der Spezialstandort in die Berechnung einbezogen. Andernfalls wird der Heimatstandort des Patienten in die Berechnung einbezogen. |
Besetzte nicht-reale Betten | Durchschnittliche Anzahl der Zählbetten, die NICHT über einen physischen Standort verfügen, die in dieser Woche für diese Einheit belegt waren. Wenn ein Patient, der NICHT über einen Heimatstandort verfügt, zum Zeitpunkt der Berechnung einen Spezialstandort belegt, wird der Spezialstandort in die Berechnung einbezogen. Andernfalls wird der Heimatstandort des Patienten in die Berechnung einbezogen. | Durchschnittliche Anzahl der Zählbetten, die NICHT über die physische Betteneinstellung verfügen, die in dieser Woche für alle im Bericht enthaltenen Einheiten belegt waren. Wenn ein Patient, der NICHT über einen Heimatstandort verfügt, zum Zeitpunkt der Berechnung einen Spezialstandort belegt, wird der Spezialstandort in die Berechnung einbezogen. Andernfalls wird der Heimatstandort des Patienten in die Berechnung einbezogen. |
Zugewiesene Betten | Durchschnittliche Anzahl der Unterbringungen im Status "Zugewiesen", die in dieser Woche ein zugewiesenes Bett aus dieser Einheit hatten. Wenn die Stammkonfiguration mit der Einstellung Anzahl in Belegung und Angemeldete Bettenanzahl für HEUTE aktiviert ist, werden sowohl aktivierte als auch nicht aktivierte Anfragen in die Berechnung einbezogen. Ein TeleTracking-Mitarbeiter kann Ihrer Organisation dabei helfen, diese Einstellung zu aktivieren. Die Einbeziehung nicht aktivierter Anfragen kann ein umfassenderes Bild des bekannten Bedarfs liefern. Wenn diese Einstellung deaktiviert ist, werden nur aktivierte Anfragen einbezogen. | Durchschnittliche Anzahl von Unterbringungen im Status Zugewiesen, denen in dieser Woche Betten aus einer beliebigen im Bericht enthaltenen Einheit zugewiesen wurden. Wenn die Stammkonfiguration Zählen nicht aktivierter Bettenanfragen für HEUTE in der Bettentafel und die prognostizierte Belegung aktiviert ist, werden sowohl aktivierte als auch nicht aktivierte Anfragen in die Berechnung einbezogen. Ein TeleTracking-Mitarbeiter kann Ihrer Organisation helfen, diese Einstellung zu aktivieren. Die Einbeziehung nicht aktivierter Anfragen kann ein umfassenderes Bild des bekannten Bedarfs liefern. Wenn diese Einstellung deaktiviert ist, werden nur aktivierte Anfragen einbezogen. |
Geplante Entlassungen | Durchschnittliche Anzahl der Patienten mit Ursprungsbett in dieser Einheit, die sich in dieser Woche im Status "Ausstehende Entlassung" befanden. | Durchschnittliche Anzahl der Patienten mit Herkunftsbetten in allen im Bericht enthaltenen Abteilungen, die sich in dieser Woche im Status auf "Ausstehende Entlassung" befanden. |
Bestätigte Entlassungen | Durchschnittliche Anzahl der Patienten mit Ursprungsbett in dieser Einheit, die sich in dieser Woche im Status Bestätigte Entlassung befinden. | Durchschnittliche Anzahl der Patienten mit Ursprungsbetten in allen Einheiten, die in den Bericht aufgenommen wurden und sich in dieser Woche im Status Bestätigte Entlassung befanden. |
Ausgehende Platzierungen | Durchschnittliche Anzahl der Patienten mit Herkunftsbett in dieser Einheit, die in dieser Woche Anfragen zur Verlegung in eine andere Einheit gestellt oder zugewiesen haben. | Durchschnittliche Anzahl der Patienten mit Herkunftsbett in allen in den Bericht aufgenommenen Abteilungen, die in dieser Woche Anfragen zur Verlegung in eine andere Abteilung gestellt oder zugewiesen haben. |
Angefordert von | Durchschnittliche Anzahl der Unterbringungen im Status Angemeldet, bei denen diese Abteilung in dieser Woche als Zielabteilung ausgewählt wurde. Wenn die Stammkonfiguration mit der Einstellung Zählen der nicht aktivierten Bettenanfragen für HEUTE in der Bettenliste und der voraussichtlichen Belegung aktiviert ist, werden sowohl aktivierte als auch nicht aktivierte Anfragen in die Berechnung einbezogen. Ein TeleTracking-Mitarbeiter kann Ihrer Organisation dabei helfen, diese Einstellung zu aktivieren. Die Einbeziehung der nicht aktivierten Anfragen kann ein umfassenderes Bild des bekannten Bedarfs liefern. Wenn diese Einstellung deaktiviert ist, werden nur aktivierte Anfragen einbezogen. | Durchschnittliche Anzahl von Unterbringungen im Status "Angefordert", bei denen in dieser Woche eine beliebige Einheit im Bericht als Zieleinheit ausgewählt wurde. Wenn die Stammkonfiguration mit der Bezeichnung "Anzahl in Belegung" und "Angemeldete Belegung" aktiviert ist, werden sowohl aktivierte als auch nicht aktivierte Anforderungen in die Berechnung einbezogen. Ein TeleTracking-Mitarbeiter kann Ihre Organisation bei der Aktivierung dieser Einstellung unterstützen. Die Einbeziehung nicht aktivierter Anforderungen kann ein umfassenderes Bild des bekannten Bedarfs liefern. Wenn diese Einstellung deaktiviert ist, werden nur aktivierte Anforderungen einbezogen. |
Reale Betten | Durchschnittliche Anzahl der realen Betten in dieser Einheit, in dieser Woche. | Durchschnittliche Anzahl der realen Betten in allen Einheiten, die in dieser Woche im Bericht enthalten sind. |
Belegte Betten | Durchschnittliche Anzahl der belegten Betten in dieser Einheit in dieser Woche. | Durchschnittliche Anzahl der belegten Betten in allen Einheiten, die in dieser Woche in den Bericht aufgenommen wurden. |
Belegung (physisch) % | Prozentsatz der realen Betten, die in dieser Einheit in dieser Woche auch Belegung sind. Blockierte Betten sind von der Berechnung ausgeschlossen. Berechnung: Durchschnittlicher Prozentsatz der belegten realen Betten geteilt durch (Anzahl der realen Betten minus Anzahl der blockierten Betten) | Prozentsatz der realen Betten, die in dieser Woche in allen Einheiten des Berichts auch Belegexemplare sind. Gesperrte Betten sind von der Berechnung ausgeschlossen. Berechnung: Durchschnittlicher Prozentsatz der belegten Belegexemplare geteilt durch (Anzahl der realen Betten abzüglich der Anzahl der gesperrten Betten) |
Belegung (Betreut) % | Prozentsatz der belegten Betten, die in dieser Woche auch gesperrte Betten sind. Berechnung: Durchschnittlicher Prozentsatz der belegten Betten geteilt durch (Anzahl der belegten Betten abzüglich der Anzahl der gesperrten Betten) | Prozentsatz der belegten Betten, die in dieser Woche auch Belegungsbetten in allen Einheiten des Berichts sind. Berechnung: Durchschnittlicher Prozentsatz der belegten Belegungsbetten geteilt durch (Anzahl der realen Betten abzüglich der Anzahl der geblockten Betten) |
Durchschnitt (Avg.)
Für jedes in der ersten Spalte aufgeführte Element zeigt die Spalte Durchschnitt den Durchschnitt für dieses Element an. Zum Beispiel zeigt die Spalte Durchschnitt für Gereinigte Betten im detaillierten Bericht die durchschnittliche Anzahl der gereinigten Betten für jede im Bericht aufgeführte Einheit für den ausgewählten Zeitraum und die Zählungsstunde an. Für die Gesamtzusammenfassung zeigt die Spalte Durchschnitt die durchschnittliche Anzahl der gereinigten Betten für alle im Bericht aufgeführten Einheiten für
den ausgewählten Zeitraum und die Belegung der Stunde.
Zusammenfassung - Diagramme
Am Ende des Berichts befinden sich drei Übersichtsgrafiken. Eine zeigt die ungefähre durchschnittliche Anzahl der Betten in jedem Status für jede Woche und jede Zählungsstunde. Eine zeigt die ungefähre durchschnittliche Anzahl von ausstehenden Entlassungen, bestätigten Entlassungen und auswärtigen Platzierungen für jede Woche und Zählungsstunde. Eine zeigt die ungefähre durchschnittliche Anzahl von permanenten Zählungsbetten und Betten mit Personal für jede Woche und Zählungsstunde.