Belegung Analyse nach Monat Berichtbeschreibung
Berechtigung erforderlich
Mindestens eine der folgenden Berechtigungen ist erforderlich, um diesen Bericht zu erstellen:
Beliebige Berichte ausführen, einschließlich solcher, die Patienteninformationen offenlegen
Nur Berichte ausführen, die keine Patienteninformationen offenlegen
Zweck
Der Bericht "Belegung nach Monat" zeigt für den ausgewählten Monat für jeden Tag, für die ausgewählte Zählungsstunde, für jede ausgewählte Einheit ODER für alle ausgewählten Einheiten als Gruppe, die Anzahl der:
Reale Betten in jedem Status (z. B. Rein, Gereinigt oder Pausiert). Der Schmutzig-Status umfasst die Status Sofort, Stat, UDEF-8 und UDEF-9.
Betten, die zugewiesen und angefordert wurden.
Reale Betten (sowohl belegte als auch unbelegte).
Reale und nicht-reale Betten, die belegt sind.
Belegte Betten.
Patienten, die sich im Status auf "Ausstehende Entlassung" oder "Bestätigte Entlassung" befinden.
Alle Anfragen und Zuweisungen zur Verlegung von Patienten aus der Einheit oder den Einheiten in eine andere Einheit (ausgehende Platzierungen).
Darüber hinaus wird der prozentuale Anteil der realen Betten, die auch Zählbetten sind, und der belegten Betten, die auch Zählbetten sind, angezeigt. Wenn Daten für einzelne Abteilungen angezeigt werden, werden auch Durchschnittswerte für alle Tage des Monats für jede Kategorie angezeigt. Diagramme mit Durchschnittswerten für den Bettenstatus, Verlegungen und Entlassungen sowie Durchschnittswerte für Zählbetten sind ebenfalls enthalten.
Berichtsparameter
Unter Berichtsparameter werden die bei der Erstellung des Berichts ausgewählten Kriterien angezeigt. Ein Beispiel ist der Name des Standorts, der bei der Erstellung des Berichts ausgewählt wurde.
Über die Berichtsdaten
Es werden nur Einheiten angezeigt, die mit dem Standort verbunden sind, der bei der Erstellung des Berichts ausgewählt wurde.
Es werden nur Einheiten angezeigt, die der Mitgliedschaft des Benutzers angehören, der den Bericht erstellt hat.
Der Benutzer, der den Bericht erstellt, kann auswählen, dass bestimmte Einheiten innerhalb des ausgewählten Standorts einbezogen werden sollen. Wenn keine Einheiten ausgewählt werden, werden alle Einheiten innerhalb des ausgewählten Standorts und der Mitgliedschaft des Benutzers einbezogen.
Der ausgewählte Benutzer, der den Bericht erstellt, kann wählen, ob er Daten für jede im Bericht enthaltene Einheit oder nur eine Gesamtzusammenfassung für alle im Bericht angezeigten Einheiten anzeigen möchte.
Es kann nur ein Monat im Bericht erscheinen. Der Benutzer, der den Bericht erstellt, kann einen Monat auswählen. Die Daten für jeden Tag des Monats erscheinen im Bericht.
Außerdem muss eine Belegungszeit ausgewählt werden (z. B. 12:00 Uhr). Für jeden Tag des Monats werden die Zählungen für die ausgewählte Zeit angezeigt. Die Durchschnittswerte beziehen sich auf genau diese Zeit. Wenn z. B. 12:00 Uhr als Belegungszeit ausgewählt wird, werden Daten von genau 12:00 Uhr für alle Tage des Monats einbezogen.
Die letzte Spalte zeigt das durchschnittliche Zählen für alle Tage im ausgewählten Monat für jedes Element an (z. B. die durchschnittliche Anzahl geplanter Entlassungen für alle Tage im April 2009).
Der Prozentsatz der Betten, bei denen es sich sowohl um reale Betten als auch um Belegungsbetten handelt, sowie der Prozentsatz der Betten, bei denen es sich sowohl um betreute Betten als auch um Belegungsbetten handelt, wird in den letzten beiden Zeilen für jede Einheit und in den letzten beiden Zeilen der Gesamtzusammenfassung angegeben.
Am Ende des Berichts erscheinen drei Diagramme: Eines zeigt die ungefähre durchschnittliche Anzahl der Betten in jedem Status für jeden Tag des Monats. Eines zeigt die ungefähre durchschnittliche Anzahl der geplanten Entlassungen, der bestätigten Entlassungen und der ausgehenden Platzierungen für jeden Tag des Monats. Eines zeigt die ungefähre durchschnittliche Anzahl der permanenten und der belegten Betten für jeden Tag des Monats.
Reinigungsaufträge wirken sich nicht auf Zählungen, Durchschnittswerte und Prozentsätze für reine, gesperrte und belegte Betten aus. Ein Reinigungsauftrag löst keine Änderung des Bettenstatus aus. Daher befindet sich ein reines, belegtes oder gesperrtes Bett, dem ein Reinigungsauftrag oder -auftrag zugeordnet ist, weiterhin im Status "Rein", "Gesperrt" oder "Belegt".
Beschreibung
Abschnitte für jede Einheit (wird angezeigt, wenn Details zur Einheit ausgewählt ist)
Die Informationen werden für jede ausgewählte Einheit angezeigt, und zwar für jeden Tag des Monats, der auf der Seite "Berichtskriterien" ausgewählt wurde (z. B. April, 2009).
Gesamtzusammenfassung (Wenn NICHT Details zur Einheit auswählen ausgewählt ist, wird nur dieser Abschnitt angezeigt)
Es wird eine Zusammenfassung der Informationen für alle angezeigten Einheiten angezeigt, und zwar für jeden Tag des Monats, der auf der Seite "Berichtskriterien" ausgewählt wurde (z. B. April, 2013).
Name | Beschreibung (Abschnitt zur Einheit, wenn "Details zur Einheit" ausgewählt ist) | Beschreibung (Gesamtzusammenfassung. Wenn Details zur Einheit NICHT ausgewählt ist, wird nur dieser Abschnitt angezeigt.) |
Einheit | Die Einheit, die mit dem Bett oder dem Status verbunden ist, der von dem Ereignis oder der Änderung betroffen ist. Bei einer Änderung des Bettstatus, einer Bettenanforderung oder einer Bettzuweisung ist dies die Einheit, in der sich das Bett befindet. Bei einem belegten Bett, einem mit Personal besetzten Bett oder einem physischen Bett ist dies die Einheit, in der sich das Bett befindet. Bei einer Änderung des Patientenstatus ist dies die Einheit, in der sich der Heimatort des Patienten befindet. Bei einer Verlegung ins Ausland ist dies die Einheit, von der der Patient verlegt oder entlassen wird. | NICHT ZUTREFFEND |
Für jeden Tag des Monats werden die folgenden Daten angezeigt. Die Daten beziehen sich auf eine ausgewählte Stunde des jeweiligen Tages. | Für jeden Tag des Monats und alle Einheiten, die im Bericht enthalten sind, erscheinen die folgenden Daten. Die Daten stammen von einer ausgewählten Stunde jedes Tages. | |
Reine Betten | Anzahl der realen Betten im Status "Gereinigt" für diesen Tag des Monats und für diese Einheit. | Anzahl der realen Betten im Status "Rein" für diesen Tag des Monats für alle Einheiten, die im Bericht enthalten sind. |
Schmutzige Betten | Anzahl der Realen Betten im Status Schmutzig, Nächstes Rein, Stat, UDEF-8 oder UDEF-9 für diesen Tag des Monats für diese Einheit. | Unreine Betten Anzahl der physischen Betten im Status "Schmutzig", "Sofort gereinigt", "Stat", "UDEF-8" oder "UDEF-9" für diesen Tag des Monats für alle Einheiten, die im Bericht enthalten sind. |
Blockiert | Anzahl der realen Betten im Status Blockiert für diesen Tag des Monats, für diese Einheit. | Anzahl der realen Betten im Status Geblockt für diesen Tag des Monats für alle Einheiten im Bericht. |
In Bearbeitung Betten | Anzahl der realen Betten im Status In Bearbeitung für diesen Tag des Monats, für diese Einheit. | Anzahl der realen Betten im Status In Bearbeitung für diesen Tag des Monats für alle Einheiten, die im Bericht enthalten sind. |
Ausgesetzte Betten | Anzahl der realen Betten im Status Angemeldet für diesen Tag des Monats, für diese Einheit. | Anzahl der realen Betten im Status Angemeldet für diesen Tag des Monats für alle Einheiten, die im Bericht enthalten sind. |
Besetzte reale Betten | Anzahl der physischen Betten, die auch Belegungsbetten sind, die an diesem Tag des Monats für diese Einheit belegt waren. Wenn ein Patient, der KEINEN Heimatstandort hat, zum Zeitpunkt der Zählung einen Spezialstandort belegt, wird dieser in die Zählung einbezogen. Andernfalls wird der Heimatstandort des Patienten in die Zählung einbezogen. | Anzahl der physischen Betten, die auch Belegungsbetten sind, die an diesem Tag des Monats für alle im Bericht enthaltenen Einheiten belegt waren. Wenn ein Patient, der NICHT über einen Heimatstandort verfügt, zum Zeitpunkt der Zählung einen Spezialstandort belegt, wird der Spezialstandort in die Zählung einbezogen. Andernfalls wird der Heimatstandort des Patienten in die Zählung einbezogen. |
Besetzte nicht-reale Betten | Anzahl der Zählbetten, die NICHT über einen physischen Standort verfügen und an diesem Tag des Monats für diese Einheit belegt waren. Wenn ein Patient, der NICHT über einen häuslichen Standort verfügt, zum Zeitpunkt der Zählung einen speziellen Standort belegt, wird der spezielle Standort in die Zählung einbezogen. Andernfalls wird der häusliche Standort des Patienten in die Zählung einbezogen. | Anzahl der in diesem Monat belegten Belegungsbetten, die NICHT über die physische Bettenausstattung verfügen, für alle im Bericht enthaltenen Einheiten. Wenn ein Patient, der NICHT über einen Heimatstandort verfügt, zum Zeitpunkt der Berechnung einen Spezialstandort belegt, wird der Spezialstandort in die Berechnung einbezogen. Andernfalls wird der Heimatstandort des Patienten in die Berechnung einbezogen. |
Zugewiesene Betten | Anzahl der Unterbringungen im Status "Zugewiesen", die an diesem Tag des Monats ein zugewiesenes Bett aus dieser Einheit hatten. Wenn die Stammkonfiguration mit der Einstellung Anzahl in Belegung zugewiesener Betten für HEUTE in der Bettenliste und in der Hochrechnung aktiviert ist, werden sowohl aktivierte als auch nicht aktivierte Anfragen in die Berechnung einbezogen. Ein TeleTracking-Mitarbeiter kann Ihrer Organisation helfen, diese Einstellung zu aktivieren. Die Einbeziehung nicht aktivierter Anfragen kann ein umfassenderes Bild des bekannten Bedarfs liefern. | Anzahl der Platzierungen im Status "Zugewiesen", denen an diesem Tag des Monats Betten aus einer beliebigen Einheit zugewiesen wurden, die in dem Bericht enthalten ist. Wenn die Stammkonfiguration mit der Einstellung Zählen nicht aktivierter Bettenanfragen für HEUTE in Belegung und Geschätzte Belegung aktiviert ist, werden sowohl aktivierte als auch nicht aktivierte Anfragen in die Berechnung einbezogen. Ein TeleTracking-Mitarbeiter kann Ihrer Organisation helfen, diese Einstellung zu aktivieren. Die Einbeziehung nicht aktivierter Anfragen kann ein umfassenderes Bild des bekannten Bedarfs liefern. |
Name | Beschreibung (Abschnitt zur Einheit, wenn Details zur Einheit ausgewählt ist) | Beschreibung (Gesamtzusammenfassung. Wenn Details zur Einheit NICHT ausgewählt ist, wird nur dieser Abschnitt angezeigt.) |
Geplante Entlassungen | Anzahl der Patienten mit Ursprungsbett in dieser Einheit, die sich an diesem Tag des Monats im Status auf "Ausstehende Entlassung" befanden. | Anzahl der Patienten mit Ursprungsbett in allen im Bericht enthaltenen Abteilungen, die sich an diesem Tag des Monats im Status "Geplante Entlassung" befanden. |
Bestätigte Entlassungen | Anzahl der Patienten mit Ursprungsbetten in dieser Einheit, die sich an diesem Tag des Monats im Status Bestätigte Entlassung befanden. | Anzahl der Patienten mit Ursprungsbett in allen im Bericht enthaltenen Einheiten, die sich an diesem Tag des Monats im Status Bestätigt entlassen befanden. |
Ausgehende Platzierungen | Anzahl der Patienten mit Herkunftsbett in dieser Abteilung, die an diesem Tag des Monats Anfragen zur Verlegung in eine andere Abteilung gestellt oder zugewiesen hatten. | Anzahl der Patienten mit Herkunftsbett in allen im Bericht erfassten Abteilungen, die an diesem Tag des Monats eine Verlegung in eine andere Abteilung beantragt oder zugewiesen haben. |
Angefordert von | Anzahl der aktivierten Platzierungen im Status Angefordert, bei denen diese Einheit an diesem Tag des Monats als Zieleinheit ausgewählt wurde. | Anzahl der aktivierten Platzierungen im Status Angemeldet, bei denen an diesem Tag des Monats eine beliebige im Bericht enthaltene Einheit als Zieleinheit ausgewählt wurde. |
Reale Betten | Anzahl der realen Betten in dieser Einheit an diesem Tag des Monats. | Anzahl der realen Betten in allen Einheiten, die an diesem Tag des Monats im Bericht aufgeführt sind. |
Belegte Betten | Anzahl der betreuten Betten in dieser Einheit an diesem Tag des Monats. | Anzahl der belegten Betten in allen Einheiten, die an diesem Tag des Monats im Bericht enthalten sind. |
Belegung (physisch) % | Prozentsatz der realen Betten, die auch Belegungsbetten sind und sich an diesem Tag des Monats in dieser Einheit im Status "Belegt" befinden. Blockierte Betten werden bei der Berechnung nicht berücksichtigt. Berechnung: Durchschnittlicher Prozentsatz der belegten realen Betten geteilt durch (Anzahl der realen Betten minus Anzahl der blockierten Betten). | Prozentsatz der physischen Betten, die auch Belegungsbetten sind und sich an diesem Tag des Monats in allen Einheiten des Berichts im Status "Belegt" befinden. Gesperrte Betten sind von der Berechnung ausgeschlossen. Berechnung: Durchschnittlicher Prozentsatz der belegten Belegungsbetten geteilt durch (Anzahl der physischen Betten minus Anzahl der gesperrten Betten). |
Belegung (Betreut) % | Prozentsatz der belegten Betten, die auch Belegungsbetten sind und sich an diesem Tag des Monats in dieser Einheit im Status "Belegt" befinden. Berechnung: Durchschnittlicher Prozentsatz der belegten Betten, die auch Belegungsbetten sind, geteilt durch (Anzahl der belegten Betten minus Anzahl der blockierten Betten). | Prozentsatz der belegten Betten, die auch Zählungsbetten sind und sich an diesem Tag des Monats in allen Einheiten des Berichts im Status "Belegt" befinden. Berechnung: Durchschnittlicher Prozentsatz der belegten Zählungsbetten geteilt durch (Anzahl der belegten Betten minus Anzahl der gesperrten Betten). |
Durchschnitt (Avg.)
Für jedes in der ersten Spalte aufgeführte Element zeigt die Spalte Durchschnitt den Durchschnittswert für dieses Element an. Zum Beispiel zeigt die Spalte Durchschnitt für Reine Betten im detaillierten Bericht die durchschnittliche Anzahl der Reinen Betten für jede im Bericht aufgeführte Einheit für den ausgewählten Monat und die ausgewählte Stunde an. Für die Gesamtzusammenfassung zeigt die Spalte Durchschnitt die durchschnittliche Anzahl der Reinen Betten für alle im Bericht aufgeführten Einheiten für den ausgewählten Monat und die ausgewählte Stunde an.
Zusammenfassung - Diagramme
Am Ende des Berichts befinden sich drei Übersichtsgrafiken. Eine zeigt die ungefähre durchschnittliche Anzahl der Betten in jedem Status für jeden Tag des Monats. Eine zeigt die ungefähre durchschnittliche Anzahl der geplanten Entlassungen, der bestätigten Entlassungen und der ausgehenden Platzierungen für jeden Tag des Monats. Eine zeigt die ungefähre durchschnittliche Anzahl der Betten für die permanente Zählung und der Betten für die personelle Zählung für jeden Tag des Monats.