Data Points
Name des Schneeflockenfelds
| Tableau-Datenquelle Feld
| Ordner | Beschreibung
|
Fallnummer | Fallnummer | Wurzel | Die Identifikationsnummer, die unter dem Namen des Patienten in der Kopfzeile der Falldetails angezeigt wird. |
Fall-ID | Fall-ID | Wurzel | Die eindeutige ID, die dem Fall zugeordnet ist. Nicht für die Berichterstattung an Kunden vorgesehen. |
Benutzername | Benutzername | Wurzel | Die eindeutige Anmeldekennung des Unternehmens, die dem Mitarbeiter zugeordnet ist, der für den Fall verantwortlich ist. |
Benutzer-ID | Benutzer-ID | Wurzel | Die eindeutige ID, die dem Benutzer zugeordnet ist. Nicht für die Berichterstellung durch den Kunden vorgesehen. |
Benutzer_Vorname | Vorname des Benutzers | Wurzel | Der Vorname ist der persönliche oder geborene Name des Benutzers, der zur Identifizierung innerhalb der Transfer IQ™-Anwendung verwendet wird. Wird als Teil der Anmeldedaten verwendet. |
Benutzer_Nachname | Nachname des Benutzers | Wurzel | Der Nachname ist der persönliche Name oder Familienname des Benutzers, der zur Identifizierung innerhalb der Transfer IQ™-Anwendung verwendet wird. Wird als Teil der Anmeldedaten verwendet. |
Benutzer_Mittlere_Initiale | Mittlere Initiale des Benutzers | Wurzel | Die mittlere Initiale des Benutzers steht für den ersten Buchstaben des zweiten Vornamens des Benutzers. |
Benutzer_Suffix | Benutzer-Suffix | Wurzel | Der Benutzersuffix ist ein optionaler Teil des Benutzernamens, der nach dem Nachnamen erscheint. |
Patient_Vorname | Vorname des Patienten | Wurzel | Der Vorname des Patienten, der mit dem Fall verbunden ist. |
Patient_Last_Name | Nachname des Patienten | Wurzel | Der Nachname des Patienten, der mit dem Fall verbunden ist. |
Patient_Mittlere_Initiale | Mittlere Initiale des Patienten | Wurzel | Die mittlere Initiale des Patienten, der mit dem Fall verbunden ist. |
Patient_Suffix | Patientensuffix | Wurzel | Der Suffixname des Patienten, der mit dem Fall verknüpft ist. |
Patient_MRN | Pat.-Nr. | Wurzel | Die PA-Nummer des Patienten, der mit dem Fall verbunden ist. |
Patient_Visit_Number | Patientenbesuchsnummer | Wurzel | Die Besuchsnummer/Kontonummer des Patienten. |
Patienten-Nr. | Patienten-Nr. | Wurzel | Die eindeutige ID, die dem Patienten zugeordnet ist. Nicht für die Berichterstattung an Kunden vorgesehen. |
Action_DateTime | Aktion Datum/Uhrzeit | Wurzel | Das lokale Datum und die Uhrzeit, zu denen die Aktion stattgefunden hat. |
Action_DateTime_UTC | Aktion Datum/Uhrzeit UTC | Wurzel | Das UTC-Datum und die UTC-Uhrzeit, zu denen die Aktion stattgefunden hat. |
Aktionsquelle | Aktionsquelle | Wurzel | Gibt an, wo die Aktion für einen Fall gestartet wurde. Die Werte sind Kapazitätsmanagement, Verlegungszentrum |
Action_Type | Art der Aktion | Wurzel | Gibt an, welche Aktion der Benutzer mit einem Fall ausführen kann. Es gibt zwei Arten: Ansicht – Öffnet den Fall im schreibgeschützten Modus. |
Bearbeiten – Öffnen Sie den Fall mit der Berechtigung, Änderungen vorzunehmen. |
|
|
|
Instanz-ID | Instanz-ID | Wurzel | Die eindeutige Kennung, die der Instanz zugeordnet ist. Bei Transfer IQ® entspricht dies der Mandanten-ID. Dieses Feld ist nicht für die Berichterstellung durch den Kunden vorgesehen. |
TenantID | TenantID | Wurzel | Die eindeutige Kennung, die dem Mandanten zugeordnet ist. Dieses Feld ist nicht für die Berichterstellung durch den Kunden vorgesehen. |
WarehouseAcquisitionDate_UTC | WarehouseAcquisitionDate UTC | Wurzel | Der späteste Zeitstempel, zu dem ein Datensatz im Snowflake-Data-Warehouse im UTC-Format eingefügt wurde. |
DatePartition | DatePartition | Wurzel | Intern verwendete Systemberechnung zur Aufteilung der Daten für eine effiziente Verarbeitung. Dieses Feld ist nicht für die Erstellung von Kundenberichten vorgesehen. |
LastModDate_UTC | LastModDate UTC | Wurzel | Zeigt das Datum der letzten Aktualisierung des Falls in der Zeitzone UTC an. |