Data Points
Schneeflocken-Datenpunkte | Tableau-Feldnamen | Ordner | Definition |
Fallnummer | Fallnummer | Stamm | Die Identifikationsnummer, die unter dem Namen des Patienten in der Kopfzeile der Falldetails angezeigt wird. |
Fall-ID | Fall-ID | Stamm | Die eindeutige ID, die dem Fall zugeordnet ist. Nicht für die Berichterstattung an Kunden vorgesehen. |
Benutzername | Benutzername | Stamm | Die eindeutige Anmeldekennung des Unternehmens, die dem Mitarbeiter zugeordnet ist, der für den Fall verantwortlich ist. |
Benutzer-ID | Benutzer-ID | Stamm | Die eindeutige ID, die dem Benutzer zugeordnet ist. Nicht für die Berichterstellung durch den Kunden vorgesehen. |
Benutzer_Vorname | Vorname des Benutzers | Stamm | Der Vorname ist der persönliche oder geborene Name des Benutzers, der zur Identifizierung innerhalb der Transfer IQ™-Anwendung verwendet wird. Wird als Teil der Anmeldedaten verwendet. |
Benutzer_Nachname | Nachname des Benutzers | Stamm | Der Nachname ist der persönliche Name oder Familienname des Benutzers, der zur Identifizierung innerhalb der Transfer IQ™-Anwendung verwendet wird. Wird als Teil der Anmeldedaten verwendet. |
Benutzer_Mittlere_Initiale | Mittlere Initiale des Benutzers | Stamm | Die mittlere Initiale des Benutzers steht für den ersten Buchstaben des zweiten Vornamens des Benutzers. |
Benutzer_Suffix | Benutzer-Suffix | Stamm | Der Benutzersuffix ist ein optionaler Teil des Benutzernamens, der nach dem Nachnamen erscheint. |
Patient_Vorname | Vorname des Patienten | Stamm | Der Vorname des Patienten, der mit dem Fall verbunden ist. |
Patient_Last_Name | Nachname des Patienten | Stamm | Der Nachname des Patienten, der mit dem Fall verbunden ist. |
Patient_Mittlere_Initiale | Mittlere Initiale des Patienten | Stamm | Die mittlere Initiale des Patienten, der mit dem Fall verbunden ist. |
Patient_Suffix | Patientensuffix | Stamm | Der Suffixname des Patienten, der mit dem Fall verknüpft ist. |
Patient_MRN | Pat.-Nr. | Stamm | Die PA-Nummer des Patienten, der mit dem Fall verbunden ist. |
Patient_Visit_Number | Patientenbesuchsnummer | Stamm | Die Besuchsnummer/Kontonummer des Patienten. |
Patienten-Nr. | Patienten-Nr. | Stamm | Die eindeutige ID, die dem Patienten zugeordnet ist. Nicht für die Berichterstattung an Kunden vorgesehen. |
Action_DateTime | Aktion Datum/Uhrzeit | Stamm | Das lokale Datum und die Uhrzeit, zu denen die Aktion stattgefunden hat. |
Action_DateTime_UTC | Aktion Datum/Uhrzeit UTC | Stamm | Das UTC-Datum und die UTC-Uhrzeit, zu denen die Aktion stattgefunden hat. |
Aktionsquelle | Aktionsquelle | Stamm | Gibt an, wo die Aktion für einen Fall gestartet wurde. Die Werte sind Kapazitätsmanagement, Verlegungszentrum |
Action_Type | Art der Aktion | Stamm | Gibt an, welche Aktion der Benutzer mit einem Fall ausführen kann. Es gibt zwei Arten: Ansicht – Öffnet den Fall im schreibgeschützten Modus. |
Bearbeiten – Öffnen Sie den Fall mit der Berechtigung, Änderungen vorzunehmen. |
|
|
|
Instanz-ID | Instanz-ID | Stamm | Die eindeutige Kennung, die der Instanz zugeordnet ist. Bei Transfer IQ® entspricht dies der Mandanten-ID. Dieses Feld ist nicht für die Berichterstellung durch den Kunden vorgesehen. |
TenantID | TenantID | Stamm | Die eindeutige Kennung, die dem Mandanten zugeordnet ist. Dieses Feld ist nicht für die Berichterstellung durch den Kunden vorgesehen. |
WarehouseAcquisitionDate_UTC | WarehouseAcquisitionDate UTC | Stamm | Der späteste Zeitstempel, zu dem ein Datensatz im Snowflake-Data-Warehouse im UTC-Format eingefügt wurde. |
DatePartition | DatePartition | Stamm | Intern verwendete Systemberechnung zur Aufteilung der Daten für eine effiziente Verarbeitung. Dieses Feld ist nicht für die Erstellung von Kundenberichten vorgesehen. |
LastModDate_UTC | LastModDate UTC | Stamm | Zeigt das Datum der letzten Aktualisierung des Falls in der Zeitzone UTC an. |